智能生化培养箱适用范围:
SHP型系列智能生化培养箱是具有制冷、加热控制的高精度恒温设备,是细菌、霉菌微生物培养试验的恒温培养装置。适用于生物工程、医学研究、卫生防疫、环境?;ぁ⒁┘?、畜牧、水产、院校、水体分析和BOD测定、植物栽培、保存等领域从事科研和生产使用的理想设备。
智能生化培养箱产品特点:
1.箱体采用优质钢板制作而成,表面喷塑,内胆采用镜面不锈钢,四角半圆弧,易清洁,箱内搁板间距可调,外门带有观察窗或钢化内玻璃双层门;
2.微电脑智能液晶控温仪,PID控制,触摸型按键,设定温度和箱内温度,控温精度可靠,绿色产品,?;せ肪巢捎闷放蒲顾趸薹评?,效率高,能耗低,促进节能;
3.微风机组成的,合理良好的、温度循环系统,使箱内温度均匀,风扇速度,可自动控制;
4.箱内有照明灯,可观察箱内培养物。

智能生化培养箱技术参数:
| 型号 技术指标 | SHP-100(E) MHP-100(E ) | SHP-160(E) MHP-160(E) | SHP-250(E) MHP-250(E ) | SHP300(E) MHP-300(E) | SHP400(E) MHP-400(E |
|
| 容 积 V | 100L | 160L | 250L | 300L | 400L |
|
| 制冷系统 | 任选 | |||||
| 环境温度 | 5~35° | |||||
| 温度范围 | 0~60℃ | |||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 温度均匀性 | ±0.5℃ | |||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 电 源 | ~220V 50Hz | |||||
| 功 率 | 300W | 500W | 650W | 800W | 1000W |
|
| 内胆尺寸(mm) | 450×300×750 | 500×400×800 | 530×480×1000 | 560×500×1200 | 600×550×1250 |
|
| 外形尺寸(mm) | 500×500×1200 | 600×580×1250 | 650×700×1450 | 666×705×1650 | 706×756×1700 |
|
| 载物托架(块)(标配) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|
| 定时范围 | 1-9999min | |||||
| 备 注 | 注: “E”为大屏幕液晶显示 | |||||
- 上一篇:HY液体菌种摇床
- 下一篇:YQX-II厌氧培养箱








